トヨタ レジアスエース“MULTI ROLE TRANSPORTER”価格表
| 架装メーカー希望小売価格*1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーGL | 標準ボディ | TypeⅠ | 2WD | 3000ディーゼル | 3,586,628円(消費税抜き3,320,952円) |
| 2000ガソリン | 3,062,197円(消費税抜き2,835,368円) | ||||
| 4WD | 3000ディーゼル | 3,891,086円(消費税抜き3,602,857円) | |||
| TypeⅡ | 2WD | 3000ディーゼル | 3,708,000円(消費税抜き3,433,333円) | ||
| 2000ガソリン | 3,182,961円(消費税抜き2,947,186円) | ||||
| 4WD | 3000ディーゼル | 4,012,457円(消費税抜き3,715,238円) | |||
| ワイドボディ | TypeⅠ | 2WD | 3000ディーゼル | 3,736,800円(消費税抜き3,460,000円) | |
| 2700ガソリン | 3,332,665円(消費税抜き3,085,801円) | ||||
| 4WD | 2700ガソリン | 3,627,210円(消費税抜き3,358,528円) | |||
| TypeⅡ | 2WD | 3000ディーゼル | 3,857,143円(消費税抜き3,571,429円) | ||
| 2700ガソリン | 3,452,447円(消費税抜き3,196,710円) | ||||
| 4WD | 2700ガソリン | 3,746,992円(消費税抜き3,469,437円) | |||
| DX“GLパッケージ” | 標準ボディ | TypeⅠ | 2WD | 3000ディーゼル | 3,168,328円(消費税抜き2,933,637円) |
| 2000ガソリン | 2,652,873円(消費税抜き2,456,364円) | ||||
| 4WD | 3000ディーゼル | 3,473,673円(消費税抜き3,216,364円) | |||
トヨタ レジアスエース 特別仕様車“DARK PRIME” MULTI ROLE TRANSPORTER価格表
| 架装メーカー希望小売価格*1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーGL | 標準ボディ | TypeⅠ | 2WD | 3000ディーゼル | 3,723,569円(消費税抜き3,447,749円) |
| 2000ガソリン | 3,199,652円(消費税抜き2,962,641円) | ||||
| 4WD | 3000ディーゼル | 4,027,932円(消費税抜き3,729,567円) | |||
| TypeⅡ | 2WD | 3000ディーゼル | 3,844,940円(消費税抜き3,560,130円) | ||
| 2000ガソリン | 3,320,416円(消費税抜き3,074,459円) | ||||
| 4WD | 3000ディーゼル | 4,149,304円(消費税抜き3,841,948円) | |||
| ワイドボディ | TypeⅠ | 2WD | 3000ディーゼル | 3,874,208円(消費税抜き3,587,230円) | |
| 2700ガソリン | 3,470,119円(消費税抜き3,213,073円) | ||||
| 4WD | 2700ガソリン | 3,764,665円(消費税抜き3,485,801円) | |||
| TypeⅡ | 2WD | 3000ディーゼル | 3,994,552円(消費税抜き3,698,659円) | ||
| 2700ガソリン | 3,589,901円(消費税抜き3,323,982円) | ||||
| 4WD | 2700ガソリン | 3,884,447円(消費税抜き3,596,710円) | |||
- *1.北海道・沖縄地区は価格が異なります
- ■価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。
- ■価格にはオプション価格は含まれていません。
- ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
- ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金9,930円('16年6月現在のもの)が別途必要となります。詳しくは取り扱い販売店におたずねください。
